Cele mai bune reduceri din această săptămână
În fiecare săptămână poți găsi aici cele mai bune reduceri.
Lenovo ThinkPad T580 i7-8650U – 16GB DDR4 – 512GB SSD NVMe 15.6 inch Full HD
Apple iMac 27 inch Retina 5K (2015) A1419 EMC 2834 – i7-6700K – 8GB RAM – 256GB SSD – AMD Radeon R9 M390 2GB
Apple iMac 27 inch Retina 5K A1419 i5-6600 – 32GB RAM – 128GB SSD + 3TB HDD – AMD Radeon R9 M395X 4GB
Apple iMac 27 inch Retina 5K (2015) A1419 EMC 2834 – i7-6700K – 16GB RAM – 256GB SSD – AMD Radeon R9 M395X 4GB
Apple iMac 27 inch Retina 5K (2015) A1419 EMC 2834 – i7-6700K – 24GB RAM – 128GB SSD – AMD Radeon R9 M395 2GB
HP 640 G9 i7-1255U Windows 10 Pro – Garantie 3 Ani
Monitor Lenovo ThinkVision E24q-20 – 24 inch IPS – 2K QHD 2560 x 1440 – Boxe Integrate
Dell Precision 5570 – i7-12800H – 32GB DDR5 – 512GB SSD NVMe – NVIDIA RTX A2000 8GB – Display NOU 4K
HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H Quadro T1200
| Marca | HP |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Nvidia Quadro T1200 4GB |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Argintiu, Gri |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Workstation Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 i7-10610U 32GB DDR4 – 1TB SSD NVMe – NVIDIA Quadro P520 2GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45), USB 3.2, USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 8 MB |
| Frecventa procesorului | 1800 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Stocare | 1 TB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | nVidia Quadro P520 2GB |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP ZBook Fury 15 G7 Hexa Core i7-10850H NVidia Quadro RTX 3000 6GB
| Marca | HP |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Mini HDMI, Retea (RJ-45), Video Dedicata |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2700 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Placă video | NVidia RTX 3000 6GB |
| Culoare | Argintiu, Gri |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo P15 Gen 1 i7-10750H 15.6 inch Quadro T1000 4GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2600 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVidia Quadro T1000 4GB |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 i7-10850H 15.6 inch RTX 3000 6GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2600 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB max 64 GB |
| Stocare | 1 TB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVidia RTX 3000 6GB |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 5550 i7-10875H Quadro T2000 4K
| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, USB Type-C, Video Dedicata |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2300 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 3840×2160 4K |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Placă video | Integrata |
| Culoare | Gri |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP EliteBook 650 G10 i5-1345U
| Marca | HP |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen13 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 1200, 1600 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Argintiu |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A- |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 i7-1185G7 – 32GB DDR4 – NVIDIA T500 4GB – Display NOU Full HD
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, USB 3.1, USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 3000 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVidia T500 4GB GDDR6 |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 5550 15.6 inch Hexa Core i7-10850H
| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, USB Type-C, Video Dedicata |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2700 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Placă video | Integrata |
| Culoare | Gri |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP EliteBook 640 G10 i5-1345U
| Marca | HP |
|---|---|
| Conectivitate | HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen13 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 1200, 1600 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 14 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Argintiu |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 7560 i7-11850H NVidia RTX A2000 4GB
| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | Display Port, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C, Video Dedicata |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | LED |
| Placă video | NVidia RTX A2000 4GB |
| Culoare | Gri, Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Workstation Dell Precision 7750 i7-10875H NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB – 17.3 inch Full HD
| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 16 MB |
| Frecventa procesorului | 2300 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVidia RTX 3000 6GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Diagonala Laptop | 17.3 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | LED |
| Culoare | Argintiu, Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A- |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP ZBook Fury 15 G8 i7-11850H NVidia Quadro RTX A2000 4GB
| Marca | HP |
|---|---|
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45) |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Placă video | NVidia RTX A2000 4GB |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Gri, Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP ZBook Fury 15 G8 i7-11850H NVidia Quadro RTX A3000 6GB
| Marca | HP |
|---|---|
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45) |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Placă video | NVidia RTX 3000 6GB |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Gri, Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Laptop – Dell Precision 7730 Hexa Core i9-8950HK 17.3 inch
| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Rj-45, USB 3.1, USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core I9 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2900 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVIDIA Quadro P3200 8GB |
| Diagonala Laptop | 17.3 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A- |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 5550 – i7-10850H – 32GB DDR4 – 512GB SSD NVMe – T2000 4GB – Display NOU 4K
| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, USB Type-C, Video Dedicata |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2300 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 3840×2160 4K |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Placă video | Integrata |
| Culoare | Gri |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Filtrează produsele
Filtrează după preț
Procesor
- AMD Ryzen (2)
- AMD Ryzen 7 (1)
- Core i5 (64)
- Core i7 (73)
- Core I9 (2)
Generatie Procesor
Memorie ram
- 16 GB max 32 GB (49)
- 16 GB max 64 GB (8)
- 32 GB max 64 GB (16)
- 8 GB max 16 GB (1)
- 8 GB max 32 GB (20)
- 8 GB max 64 GB (1)
- 8 GB (6)
- 12 GB (1)
- 16 GB (26)
- 32 GB (12)
- 64 GB (2)
Capacitate Stocare SSD
- 1 TB SSD (17)
- 128 GB SSD (16)
- 256 GB SSD (57)
- 256GB SSD (1)
- 512 GB SSD (51)
Tip placa video
- Integrata (102)
- Integrată Intel Iris (1)
- NVIDIA Quadro P3200 6GB (3)
- NVIDIA Quadro P3200 8GB (1)
- NVidia Quadro P500 2GB GDDR5 (1)
- nVidia Quadro P520 2GB (5)
- NVidia Quadro P620 4GB (1)
- Nvidia Quadro RTX 3000 6GB (2)
- NVidia Quadro T1000 4GB (3)
- Nvidia Quadro T1200 4GB (1)
- NVidia Quadro T2000 4GB (5)
- NVidia RTX 3000 6GB (4)
- NVidia RTX A2000 4GB (4)
- Nvidia RTX A2000 8GB (4)
- NVidia RTX A4000 8GB (3)
- NVidia T500 4GB GDDR6 (1)
- Radeon PRO WX 3200 4GB (1)
Rezolutie display
- 1366x768 (1)
- 1920 x 1080 (9)
- 1920x1080 (58)
- 1920x1200 (4)
- 1920x1280 (1)
- 2736 x 1824 (2)
- 2K PixelSense (2)
- 3840 x 2400p 4K InfinityEdge (2)
- 3840x2160 (1)
- 3840x2160 4K (3)
Tip Panel
- IPS (94)
- LED (135)
- TouchScreen (18)
Porturi – Interfete I/O
- Cititor carduri (116)
- Display Port (8)
- DisplayPort (4)
- HDMI (121)
- mini DisplayPort (15)
- Mini HDMI (1)
- Retea (RJ-45) (105)
- Rj-45 (1)
- USB 3.0 (9)
- USB 3.1 (4)
- USB 3.2 (8)
- USB Type-C (118)
- VGA (8)
- Video Dedicata (13)
Sistem de operare
- Opt Win 11 Home/Pro (96)
- Upgrade Gratuit Win 11 PRO (27)
- Win 10 Trial (6)
- Windows 11 Pro (6)
- Ubuntu (6)
- Windows 10 Pro (31)
- Windows 10 Pro (1)
Garantie
- 1 An (1)
- 1 sau 3 ANI (101)
- 1An (8)
- 3ANI (32)
















