Cele mai bune reduceri din această săptămână
În fiecare săptămână poți găsi aici cele mai bune reduceri.
LaptLenovo P17 Gen 2, Xeon W-11855M, 64GB DDR4, 1TB SSD, RTX A5000 16GB
Placa Video NVIDIA Tesla P40 GPU Accelerator, 12GB GDDR5, 384-bit
Dell OptiPlex 3000 Micro, Intel Core i7-12700, 16GB DDR4, 256GB SSD NVMe, Windows 11 Pro
Monitor Dell P2421D, 24 inch 2K QHD, 2560 x 1440, Panel IPS
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, i7-8565U, 16GB DDR4, 512GB SSD, 14 inch, Windows 10 Pro – Garantie 3 ani
Lenovo ThinkPad X1 Carbon, i7-8550U, 8GB DDR4, 256GB SSD, 14 inch IPS, Windows 10 Pro
Dell Precision 5820, Xeon W-2125 Quad Core, 32GB, 512GB SSD, Quadro M4000 8GB
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 i7-10610U 16GB DDR4 – 512GB SSD NVMe – NVIDIA Quadro P520 2GB
Alimentator Lenovo USB-C 20V 3.25A 65W
115 lei TVA Inclus| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Tip stocare | SSD |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 An |
Laptop – Lenovo ThinkPad T490 i5-8365U
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Frecventa procesorului | 1600 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 14 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Nu |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Laptop – Lenovo ThinkPad T480s i5-8350U Win 10/11 pro Gar. 3 Ani
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Garantie | 3ANI |
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45) |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Frecventa procesorului | 1700, 1900 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 8 GB max 16 GB |
| Stocare | 128 GB SSD |
| Tip stocare | SSD |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 14 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| OS: | Upgrade Gratuit Win 11 PRO, Windows 10 Pro |
Calculator – Lenovo THINKSTATION P320
1.517 lei TVA Inclus| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), Serial, USB 2.0, USB 3.0, VGA |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen7 |
| Nuclee procesor | 2 Core – 4 Tread |
| Cache L2 Procesor | 8 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 1 TB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Tip Carcasa | Tower |
| Placă video | Dedicata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Win 10 Trial, Ubuntu |
Lenovo ThinkCentre M710q Tiny i5-7500t windows 10 pro Garantie 3 ani
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Garantie | 3ANI |
| Conectivitate | DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.1, Wi-Fi (optional) |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen7 |
| Nuclee procesor | 4 Core |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 128 GB SSD |
| Tip stocare | 2.5 inch, M.2, nvme |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| OS: | Windows 10 Pro |
Lenovo ThinkCentre M900 SFF I7-6700 win 10 pro
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Tip stocare | 2.5 inch, 3.5 inch, M.2, nvme |
| Garantie | 3ANI |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), Serial, USB 2.0, USB 3.0, VGA |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen6 |
| Nuclee procesor | 4 Core – 8 Tread |
| Cache L2 Procesor | 8 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 64 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 128 GB SSD |
| Tip Carcasa | Desktop SFF |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| OS: | Windows 10 Pro |
Lenovo ThinkPad T570 i5-6300U
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | HDMI, Retea (RJ-45) |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen6 |
| Cache L2 Procesor | 3 MB |
| Frecventa procesorului | 2400 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Win 10 Trial, Ubuntu |
Laptop – Lenovo ThinkPad P50 i7-6820HQ NVIDIA Quadro M2000M 4GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45) |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen6 |
| Cache L2 Procesor | 8 MB |
| Frecventa procesorului | 2700 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | M.2 |
| Placă video | nvidia quadro m2000m |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Win 10 Trial |
All In One – Lenovo ThinkCentre M73z
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Conectivitate | Retea (RJ-45), Serial, USB 2.0, USB 3.0, VGA, Wi-Fi (optional) |
| Procesor (CPU) | Core i3 |
| Generatie Procesor | Gen4 |
| Nuclee procesor | 2 Core – 4 Tread |
| Cache L2 Procesor | 3 MB |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Tip memorie | DDR3 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Diagonala Ecran | 20 |
| Rezoluție | 1600 x 900 |
| Tip stocare | 2.5 inch |
| Tip Carcasa | All in One |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Win 10 Trial, Ubuntu |
Lenovo ThinkPad T560 i5-6200u
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45) |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen6 |
| Cache L2 Procesor | 3 MB |
| Frecventa procesorului | 2400 |
| Tip memorie | DDR3 |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | 2.5 inch |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920 x 1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Win 10 Trial, Ubuntu |
Lenovo ThinkCentre M73 Tiny MiniPC i3-4130T
279 lei TVA Inclus| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.0, VGA |
| Procesor (CPU) | Core i3 |
| Generatie Procesor | Gen4 |
| Nuclee procesor | 2 Core – 4 Tread |
| Cache L2 Procesor | 3 MB, 4 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 4 GB max 16 GB |
| Tip memorie | DDR3 |
| Stocare | 320 GB |
| Tip stocare | 2.5 inch |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1An |
Laptop – Lenovo ThinkPad T470s i5-6300U
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen6 |
| Cache L2 Procesor | 3 MB |
| Frecventa procesorului | 2400 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 12 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 14 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Win 10 Trial, Ubuntu |
Lenovo ThinkPad T470 – Intel Core i5-6300U
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen6 |
| Cache L2 Procesor | 3 MB |
| Frecventa procesorului | 2400 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 14 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| OS: | Win 10 Trial, Ubuntu |
Filtrează produsele
Filtrează după preț
Tip carcasa
- All in One (7)
- Desktop SFF (22)
- Mini Pc (47)
- Tower (32)
Marca
- HP (1)
- Lenovo (170)
- Microsoft Surface (2)
Procesor
- 12 x Xeon (1)
- AMD Ryzen (1)
- Core G (1)
- Intel Quad Core (1)
- 2 x Intel 20 Core (4)
- 2 x Intel Xeon 14 Core (1)
- 2 x Intel Xeon 18 Core (2)
- 2 x Intel Xeon Octa Core (1)
- AMD Ryzen 7 (1)
- Core i3 (21)
- Core i5 (73)
- Core i7 (60)
- Intel Xeon Octa Core (5)
- Intel Xeon Quad Core (1)
Generatie Procesor
Memorie ram
- 16 GB max 32 GB (35)
- 16 GB max 64 GB (5)
- 32 GB max 64 GB (10)
- 4 GB max 16 GB (1)
- 48 GB (1)
- 64 GB max 128 GB (1)
- 8 GB max 16 GB (1)
- 8 GB max 32 GB (54)
- 8 GB max 64 GB (17)
- Alege (2)
- 8 GB (5)
- 12 GB (1)
- 16 GB (15)
- 32 GB (11)
- 64 GB (6)
- 128 GB (5)
Memorie Tip
- DDR3 (4)
- DDR4 (162)
- DDR4 ECC Unbuffered (1)
- DDR5 (3)
Capacitate Stocare SSD
- 1 TB SSD (17)
- 128 GB SSD (68)
- 256 GB SSD (42)
- 320 GB (1)
- 512 GB SSD (38)
- 512 SSD (1)
- Alege (2)
- Alege lista (1)
Tip placa video
- Dedicata (24)
- Integrata (125)
- NVidia GeForce MX250 2GB (1)
- NVidia MX330 2GB (1)
- nvidia quadro m2000m (1)
- NVidia Quadro P1000 4GB (2)
- NVIDIA Quadro P3200 6GB (1)
- NVidia Quadro P500 2GB GDDR5 (1)
- nVidia Quadro P520 2GB (3)
- NVidia Quadro T1000 4GB (2)
- NVidia Quadro T2000 4GB (4)
- NVidia RTX 3000 6GB (2)
- NVidia T500 4GB GDDR6 (1)
- NVidia T550 4GB (1)
Rezolutie display
- 1600 x 900 (1)
- 1920 x 1080 (7)
- 1920x1080 (34)
- 2736 x 1824 (2)
- 2K PixelSense (2)
- 3840x2160 (1)
- Full HD+ (1920×1200) (2)
Tip Panel
- IPS (47)
- LED (59)
- TouchScreen (5)
Porturi – Interfete I/O
- 2 x DisplayPort (44)
- 2 x HDMI (1)
- 2 x RJ-45 (7)
- Bluetooth (2)
- Casti Audio (1)
- Cititor carduri (52)
- Display Port (4)
- DisplayPort (55)
- DVI (1)
- HDMI (104)
- Hub USB (1)
- mini DisplayPort (16)
- Retea (RJ-45) (147)
- Serial (33)
- USB 2.0 (31)
- USB 3.0 (36)
- USB 3.1 (60)
- USB 3.2 (31)
- USB C (55)
- USB Type C (1)
- USB Type-C (54)
- USB Type-C/Thundebolt 4 (2)
- VGA (38)
- Video Dedicata (6)
- Wi-Fi (optional) (38)
- wifi (3)
Sistem de operare
- Opt Win 11 Home/Pro (73)
- Upgrade Gratuit Win 11 PRO (41)
- Win 10 Trial (10)
- Windows 11 Pro (3)
- Fara OS (1)
- Ubuntu (9)
- Windows 10 Pro (77)
unitate Optica
- DVD (1)
Garantie
- 1 An (5)
- 1 sau 3 ANI (84)
- 1, 2 sau 3 ANI (1)
- 1An (2)
- 3ANI (81)



















