Cele mai bune reduceri din această săptămână
În fiecare săptămână poți găsi aici cele mai bune reduceri.
Workstation HP Z8 G4 2 x XEON Gold 6134 P6000 16GB Windows 10 Pro Garantie 3 ANI
Lenovo ThinkStation P620 – Ryzen Threadripper PRO 3975WX – 32GB – 512GB NVMe – Radeon Pro WX 7100 8GB
Lenovo ThinkStation P620 – Ryzen Threadripper PRO 3975WX – 64GB – 1TB NVMe – RTX 4000 8GB
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i7-1185G7
Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 i7-10850H Quadro T2000
Dell OptiPlex 5070 micro pc i5-9400T
Dell Optiplex 7040 Micro PC i3-6100t
Dell Latitude 5530 – i5-1235U – 16GB – 256GB NVMe – 15.6 inch Full HD
Dell Precision 7550 i7-10875H Quadro T2000 Display 4K
| Marca | Dell |
|---|---|
| Nuclee procesor | 8 Core – 16 Tread |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 16 MB |
| Frecventa procesorului | 2300 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVidia Quadro T2000 4GB |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Culoare | Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 5550 i7-10875H Quadro T2000 4K
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2300 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 3840×2160 4K |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Placă video | Integrata |
| Conectivitate | Cititor carduri, USB Type-C, Video Dedicata |
| Culoare | Gri |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 5550 15.6 inch Hexa Core i7-10850H
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2700 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Placă video | Integrata |
| Conectivitate | Cititor carduri, USB Type-C, Video Dedicata |
| Culoare | Gri |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Laptop – Dell Precision 7730 Hexa Core i9-8950HK 17.3 inch
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core I9 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2900 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVIDIA Quadro P3200 8GB |
| Diagonala Laptop | 17.3 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Rj-45, USB 3.1, USB Type-C |
| Culoare | Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A- |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP EliteBook 450 G10 i7-1355U
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen13 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 1200, 1700 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45), USB 3.1, USB Type-C |
| Culoare | Argintiu |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A- |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP ZBook Fury 15 G8 i7-11850H NVidia Quadro RTX A2000 4GB
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Placă video | NVidia RTX A2000 4GB |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45) |
| Culoare | Gri, Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP ZBook Fury 15 G8 i7-11850H NVidia Quadro RTX 3000 6GB
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Placă video | NVidia RTX 3000 6GB |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45) |
| Culoare | Gri, Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkPad T16 Gen1 i7-1270P 16 inch
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen12 |
| Cache L2 Procesor | 18 MB |
| Frecventa procesorului | 1900 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Stocare | 1 TB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 16 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 i7-10875H 32GB 1TB SSD 4K Quadro T1000
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 16 MB |
| Frecventa procesorului | 2300 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB |
| Stocare | 1 TB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 3840×2160 |
| Placă video | NVidia Quadro T1000 4GB |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, USB Type-C |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP ZBook Fury 15 G8 i7-11850H NVidia Quadro RTX A2000 4GB Display 4K
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 3840×2160 4K |
| Placă video | NVidia RTX A2000 4GB |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45) |
| Culoare | Gri, Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 5560 i7-11850H NVidia RTX A2000 4GB 15.6 inch 4K
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVidia RTX A2000 4GB |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1200 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | Cititor carduri, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Culoare | Gri |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkPad P1 Gen 3 i7-10850H Quadro T2000
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2700 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB max 64 GB |
| Stocare | 1 TB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920 x 1080 |
| Placă video | NVidia Quadro T2000 4GB |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, USB 3.2, USB Type-C |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP ZBook Fury 15 G8 i7-11850H NVidia Quadro RTX A2000 4GB Display 4K Touchscreen
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 3840×2160 4K |
| Placă video | NVidia RTX A2000 4GB |
| Tip Panou | IPS, LED, TouchScreen |
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45) |
| Culoare | Gri, Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 7760 i7-11850H 17.3 inch RTX A4000 8GB
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Memorie RAM | 32 GB max 64 GB |
| Stocare | 1 TB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVidia RTX A4000 8GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Diagonala Laptop | 17.3 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | LED |
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.2, USB Type-C |
| Camera Web | Da |
| Culoare | Argintiu, Gri/Negru |
| Stare Produs | Grad A- |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 5570 i7-12800H DDR5 RTX A2000 8GB Display 4K Display nou
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen12 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 1800, 2400 |
| Tip memorie | DDR5 |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Placă video | Nvidia RTX A2000 8GB |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | DisplayPort, USB Type-C |
| Culoare | Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 5570 i9-12900H DDR5 RTX A2000 8GB Display 4K
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core I9 |
| Generatie Procesor | Gen12 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 1800, 2500 |
| Tip memorie | DDR5 |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Placă video | Nvidia RTX A2000 8GB |
| Tip Panou | IPS, LED, TouchScreen |
| Conectivitate | DisplayPort, USB Type-C |
| Culoare | Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Filtrează produsele
Filtrează după preț
Procesor
- AMD Ryzen 7 (1)
- Core i7 (47)
- Core I9 (2)
Memorie ram
- 16 GB max 32 GB (17)
- 16 GB max 64 GB (11)
- 32 GB max 64 GB (5)
- 8 GB max 32 GB (5)
- 8 GB max 64 GB (1)
- 16 GB (6)
- 32 GB (5)
Capacitate Stocare SSD
- 1 TB SSD (9)
- 128 GB SSD (6)
- 256 GB SSD (7)
- 256GB SSD (1)
- 512 GB SSD (27)
Tip placa video
Rezolutie display
- 1920 x 1080 (1)
- 1920x1080 (18)
- 1920x1200 (2)
- 3840x2160 (1)
- 3840x2160 4K (3)
Tip Panel
- IPS (42)
- LED (48)
- TouchScreen (5)
Porturi – Interfete I/O
- Cititor carduri (37)
- Display Port (2)
- DisplayPort (3)
- HDMI (41)
- mini DisplayPort (9)
- Mini HDMI (2)
- Retea (RJ-45) (34)
- Rj-45 (1)
- USB 3.1 (2)
- USB 3.2 (2)
- USB Type-C (37)
- VGA (2)
- Video Dedicata (8)
Sistem de operare
Garantie
- 1 sau 3 ANI (41)
- 3ANI (9)















