6.348 lei
Sub-total: 6.348 lei
Comanda ta beneficiază de transport gratuit!
Transport gratuit pentru toate comenzilepeste 300 Lei
Cele mai bune reduceri din această săptămână
În fiecare săptămână poți găsi aici cele mai bune reduceri.
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3, i5-12400T, Windows 11 PRO, Garantie 3 Ani
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5, i5-14400T, Windows 11 PRO, Garantie 3 Ani
Lenovo ThinkCentre M70q Tiny Gen 4, i5-13400T Windows 11 PRO, Garantie 3 Ani
Workstation Lenovo ThinkStation P720, 2 x Xeon Gold 6138 20-Core, Quadro P1000 4GB
Mini PC Refurbished HP EliteDesk 800 G9 i5-14500 Windows 10 Pro, Garantie 3 Ani
Mini PC Refurbished Lenovo ThinkSmart 11RX, i5-1145G7
Laptop Refurbished Lenovo T15p Gen 3, i7-12800H, 32GB DDR5, 512GB SSD, 4K, RTX 3050 4GB
Dell Latitude 5420 Core i7-1165G7 win 10/11 3 ani garantie Refurbished by DELL
6.348 lei
Sub-total: 6.348 lei
Comanda ta beneficiază de transport gratuit!
Transport gratuit pentru toate comenzilepeste 300 Lei
WorkStation – Lenovo THINKSTATION P720 Tower 2 x Platinum 8160 NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | 2 x RJ-45, mini DisplayPort, USB 3.2 |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip Carcasa | Tower |
| Procesor (CPU) | 2 x Intel 20 Core |
| Generatie Procesor | Xeon Platinum |
| Frecventa procesorului | De la 2 GHz la 3 GHz |
| Cache L2 Procesor | 35 MB |
| Nuclee procesor | 20 Core – 40 Tread |
| Memorie RAM | 128 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Dedicata |
| Capacitate Video GB | 8 |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| Stare Produs | Grad A |
Mini PC Lenovo ThinkCentre M720q i3-8100T
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | DisplayPort, HDMI, Retea (RJ-45), USB 3.0, USB 3.1, USB C |
| Tip stocare | nvme |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| Procesor (CPU) | Core i3 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | 4 Core |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Mini PC Lenovo ThinkCentre M720q i3-9100T
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | DisplayPort, HDMI, Retea (RJ-45), USB 3.0, USB 3.1, USB C |
| Tip stocare | nvme |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| Procesor (CPU) | Core i3 |
| Generatie Procesor | Gen9 |
| Nuclee procesor | 4 Core |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkCentre M720s SFF i5-8400
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.1, USB C, VGA |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | 6 Core |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Tip Carcasa | Desktop SFF |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Mini PC HP 400 G9 Mini i5-12400T Windows 10 Pro
| Marca | HP |
|---|---|
| Conectivitate | DisplayPort, HDMI, Retea (RJ-45), USB 3.2, USB C, Wi-Fi (optional) |
| Garantie | 3ANI |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen12 |
| Nuclee procesor | 6 Core – 12 Tread |
| Cache L2 Procesor | 18 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| OS: | Windows 10 Pro |
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 – Intel Core i5-1250P
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen12 |
| Cache L2 Procesor | 18 MB |
| Frecventa procesorului | 1900 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 16 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Workstation Lenovo ThinkStation P520c – Xeon W-2223 – 64GB DDR4 – 512GB SSD – Quadro P1000 4GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Stocare | 512 GB SSD |
| Conectivitate | DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.0 |
| Tip Carcasa | Tower |
| Procesor (CPU) | Intel Quad Core |
| Generatie Procesor | Xeon W |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3GHz |
| Cache L2 Procesor | 8.25 MB |
| Nuclee procesor | 4 Core – 8 Tread |
| Memorie RAM | 64 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Tip stocare | 2.5 inch |
| Placă video | Dedicata |
| Capacitate Video GB | 4 |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| Stare Produs | Grad A |
Workstation Lenovo ThinkStation P520c – Xeon W-2125 – 32GB DDR4 – 512GB SSD – Quadro P620 2GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Stocare | 512 GB SSD |
| Conectivitate | DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.0 |
| Tip Carcasa | Tower |
| Procesor (CPU) | Intel Xeon Octa Core |
| Generatie Procesor | Xeon W |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3GHz |
| Cache L2 Procesor | 11MB |
| Nuclee procesor | 8 Core – 16 Tread |
| Memorie RAM | 32 GB max 64 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Tip stocare | 2.5 inch |
| Placă video | Dedicata |
| Capacitate Video GB | 2 |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| Stare Produs | Grad A |
Lenovo ThinkPad P52 i7-8850H Quadro P3200 6GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45), USB Type-C, Video Dedicata |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | 2600 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVIDIA Quadro P3200 6GB |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkStation P720 – 2x Xeon Gold 5122 – 64GB – 1TB SSD – RTX 4000 8GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | 2 x RJ-45, mini DisplayPort, USB 3.2 |
| Stocare | 1 TB SSD |
| Tip Carcasa | Tower |
| Procesor (CPU) | 2 x Intel Xeon Octa Core |
| Generatie Procesor | Xeon Gold |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Cache L2 Procesor | 16.5 MB |
| Nuclee procesor | 8 Core – 16 Tread |
| Memorie RAM | 64 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Tip stocare | 2.5 inch |
| Placă video | Dedicata |
| Capacitate Video GB | 8 |
| Garantie | 1An |
| Stare Produs | Grad A |
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i7-1185G7
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 3000 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A- |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Laptop – Lenovo THINKPAD T590 i5-8265U 15.6 inch
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Nuclee procesor | 4 Core – 8 Tread |
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Frecventa procesorului | 1600 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkCentre M720q, i5-8400T
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | DisplayPort, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Tip stocare | nvme |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | 6 Core |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkPad X390 i5-8265U 13.3 inch Full HD
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Frecventa procesorului | 1600 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 13.3 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 3 i5-12500t
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Bluetooth, HDMI, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.1, USB 3.2, USB C |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen12 |
| Nuclee procesor | 6 Core – 12 Tread |
| Cache L2 Procesor | 18 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | M.2, nvme |
| Tip Carcasa | Desktop SFF |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkPad P53 i7-9850H T2000 4GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C, Video Dedicata |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen9 |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | 2600 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 32 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVidia Quadro T2000 4GB |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Filtrează produsele
Filtrează după preț
Tip carcasa
- All in One (7)
- Desktop SFF (22)
- Mini Pc (49)
- Tower (31)
Marca
- HP (1)
- Lenovo (170)
- Microsoft Surface (2)
Procesor
- 12 x Xeon (1)
- AMD Ryzen (1)
- Core G (1)
- Intel Quad Core (1)
- 2 x Intel 20 Core (3)
- 2 x Intel Xeon 14 Core (1)
- 2 x Intel Xeon 18 Core (2)
- 2 x Intel Xeon Octa Core (1)
- AMD Ryzen 7 (1)
- Core i3 (22)
- Core i5 (73)
- Core i7 (59)
- Intel Xeon Octa Core (5)
- Intel Xeon Quad Core (1)
Generatie Procesor
Memorie ram
- 16 GB max 32 GB (32)
- 16 GB max 64 GB (5)
- 32 GB max 64 GB (10)
- 4 GB max 16 GB (1)
- 48 GB (1)
- 8 GB max 16 GB (1)
- 8 GB max 32 GB (55)
- 8 GB max 64 GB (17)
- Alege (2)
- 8 GB (4)
- 12 GB (1)
- 16 GB (16)
- 32 GB (13)
- 64 GB (6)
- 128 GB (5)
Memorie Tip
- DDR3 (4)
- DDR4 (161)
- DDR4 ECC Unbuffered (1)
- DDR5 (3)
Capacitate Stocare SSD
- 1 TB SSD (16)
- 128 GB SSD (69)
- 256 GB SSD (42)
- 320 GB (1)
- 512 GB SSD (38)
- Alege (2)
- Alege lista (1)
Tip placa video
Rezolutie display
- 1600 x 900 (1)
- 1920 x 1080 (7)
- 1920x1080 (30)
- 2560 x 1440 2K (1)
- 2736 x 1824 (2)
- 2K PixelSense (2)
- 3840x2160 (1)
- Full HD+ (1920×1200) (2)
Tip Panel
- IPS (45)
- LED (57)
- TouchScreen (5)
Porturi – Interfete I/O
- 2 x DisplayPort (45)
- 2 x HDMI (1)
- 2 x RJ-45 (6)
- Bluetooth (2)
- Casti Audio (1)
- Cititor carduri (52)
- Display Port (4)
- DisplayPort (56)
- DVI (1)
- HDMI (103)
- Hub USB (1)
- mini DisplayPort (16)
- Retea (RJ-45) (150)
- Serial (33)
- USB 2.0 (32)
- USB 3.0 (37)
- USB 3.1 (59)
- USB 3.2 (32)
- USB C (56)
- USB Type C (1)
- USB Type-C (55)
- USB Type-C/Thundebolt 4 (2)
- VGA (38)
- Video Dedicata (6)
- Wi-Fi (optional) (39)
- wifi (3)
Sistem de operare
- Opt Win 11 Home/Pro (74)
- Upgrade Gratuit Win 11 PRO (39)
- Win 10 Trial (10)
- Windows 11 Pro (3)
- Fara OS (1)
- Ubuntu (9)
- Windows 10 Pro (76)
unitate Optica
- DVD (1)
Garantie
- 1 An (6)
- 1 sau 3 ANI (84)
- 1, 2 sau 3 ANI (1)
- 1An (2)
- 3ANI (80)


















