Cele mai bune reduceri din această săptămână
În fiecare săptămână poți găsi aici cele mai bune reduceri.
Lenovo ThinkPad T16 Gen 1 i7-1270P – 32GB DDR4 – 1TB SSD NVMe – 16 inch Full HD+ IPS
HP EliteDesk 800 G4 MT i7-8700
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 i7-1185G7 – 32GB DDR4 – NVIDIA T500 4GB – Display NOU Full HD
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 i7-10610U 16GB DDR4 – 512GB SSD NVMe – NVIDIA Quadro P520 2GB – Display NOU Full HD
Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 Touchscreen i7-10610U NVIDIA Quadro P520 2GB
Laptop Workstation Dell Precision 7670 i9-12950HX NVIDIA RTX A4500 16GB
Laptop Workstation Dell Precision 5570 i7-12800H – 32GB DDR5 – 512GB SSD NVMe – NVIDIA RTX A2000 8GB
Workstation Dell Precision 7560 i7-11850H – 64GB DDR4 – 1TB SSD NVMe – NVIDIA RTX A4000 8GB
Dell OptiPlex 5070 micro pc i5-9400T
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen9 |
| Nuclee procesor | 6 Core |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mica de 2 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell OptiPlex 5070 Micro PC i5-8400t
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell OptiPlex 7000 MFF i5-12500T
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen12 |
| Nuclee procesor | 6 Core – 12 Tread |
| Cache L2 Procesor | 18 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.2, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkStation P330 Mini Pc i7-8700T nVidia Quadro P620 2GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Garantie | 3ANI |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 128 GB SSD |
| Tip stocare | 2.5 inch, M.2, nvme |
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Dedicata |
| Stare Produs | Grad A |
| OS: | Windows 10 Pro |
HP EliteDesk 800 G3 Mini Pc i5-6500
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i3 |
| Generatie Procesor | Gen6 |
| Nuclee procesor | 4 Core |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | M.2, nvme |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Win 10 Trial, Ubuntu |
Lenovo ThinkStation P330 Mini Pc i7-8700T
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | M.2, nvme |
| Conectivitate | HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkStation P330 Mini Pc i5-9500T
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen9 |
| Nuclee procesor | 6 Core |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | DisplayPort, HDMI, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Acer Veriton EN2580 Mini Pc i5-1135G7
| Marca | Acer |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Nuclee procesor | 4 Core – 8 Tread |
| Cache L2 Procesor | 8 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | M.2, nvme |
| Conectivitate | Bluetooth, DisplayPort, HDMI, Retea (RJ-45), USB 3.1, USB C, Wi-Fi |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell OptiPlex 7060 Mini PC i5-9500
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen9 |
| Nuclee procesor | 6 Core |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | M.2, nvme |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell OptiPlex 5000 MFF i7-12700T Hibrid 8+4 Core
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen12 |
| Nuclee procesor | 8+4 Core – 20 Tread |
| Cache L2 Procesor | 25 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mica de 2GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.2, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo M90t MT i5-10400F Radeon Pro WX 3200 4GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Nuclee procesor | 6 Core |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | mini DisplayPort, Retea (RJ-45), Serial, USB 3.2, USB C |
| Tip Carcasa | Tower |
| Placă video | Dedicata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell OptiPlex 5090 Mini Pc i7-10700T
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Nuclee procesor | 8 Core – 16 Tread |
| Cache L2 Procesor | 16 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP ProDesk 400 G6 Mini i5-10500T
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Nuclee procesor | 6 Core – 12 Tread |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | DisplayPort, HDMI, USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
HP ProDesk 600 G4 Tower i5-9500
| Marca | HP |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen9 |
| Nuclee procesor | 8 Core – 16 Tread |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | M.2, nvme |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Tower |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell OptiPlex 3060 Micro Pc i5-9500t
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen9 |
| Nuclee procesor | 6 Core |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | DisplayPort, HDMI, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.1 |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell OptiPlex 5060 Micro PC i5-8400t
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Filtrează produsele
Filtrează după preț
Memorie ram
- 16 GB max 32 GB (14)
- 8 GB max 32 GB (4)
Memorie Tip
- DDR4 (18)
Capacitate Stocare SSD
- 128 GB SSD (1)
- 256 GB SSD (13)
- 512 GB SSD (4)
Porturi – Interfete I/O
- 2 x DisplayPort (11)
- Bluetooth (1)
- DisplayPort (4)
- HDMI (6)
- mini DisplayPort (3)
- Retea (RJ-45) (17)
- Serial (1)
- USB 2.0 (4)
- USB 3.0 (1)
- USB 3.1 (14)
- USB 3.2 (4)
- USB C (17)
- Wi-Fi (1)
Sistem de operare
- Opt Win 11 Home/Pro (16)
- Win 10 Trial (1)
- Ubuntu (1)
- Windows 10 Pro (1)
Stare produs
- Grad A (18)
Garantie
- 1 sau 3 ANI (17)
- 3ANI (1)




















