HP EliteDesk 800 G4 Tower i5-8400
HP EliteDesk 800 G4 Tower i5-8400. Produs refurbished, testat. Garantie inclusa. Livrare rapida din stoc.
- Imaginile au caracter informativ
- Ridicarea dintr-un punct de colectare preturibune.ro nu este posibilă.
- Serviciu clienți disponibil 8 ore pe zi, de luni până vineri.
- Retur în 14 zile, conform Termenilor și Condițiilor.
- Livrare gratuită pentru comenzile de peste 300 lei.
- Calculatoarele includ cablu de alimentare, MiniPC-urile sunt livrate cu alimentator, iar monitoarele includ cablu de alimentare și cablu de date.
Descriere
Procesor:6 x 2800 MHz Intel HEXA Core i5-8400 Processor 9M Cache, up to 4.00 GHz
Memorie RAM:8-16-32-64 GB DDR4 vezi upgrade
Unitate Stocare::128GB/256GB/512GB/1TB vezi upgrade
Placa Video:Intel UHD Graphics 630
Retea:Gigabit Ethernet
Conectivitate:4 x USB 2.0: (2) including 1 fast charging (front); (2) including wake from S4/S5 (rear)
2 x USB 3.1 Gen 1: (2) rear
4 x USB 3.1 Gen 2: (2) front, (2) rear
2 x USB Type-C 3.1 Gen 2, (1) front; (1) rear: optional
2 x DisplayPort 1.2 (rear)
1 x RJ-45 Ethernet port
1 x Serial (RS-232) (rear)
4 x SATA storage connector
2 x M.2 PCIe x1 2230 (for WLAN)
2 x M.2 PCIe x4 2280/2230 combo (for storage)
2 x PCI Express v3.0 x1
2 x PCI Express v3.0 x16 (wired as x4)
1 x PCI Express v3.0 x16
Carcasa Model/Tip:TOWER
Sunet:Conexant CX20632 Audio Codec
Operating System:Windows 10 Profesional Upgrade Gratuit Win 11 PRO
Starea produsului:Refurbished – Grad A
Altele:Dimensiuni: 154.94 x 370.84 x 365.76 mm (6.1 x 14.6 x 14.4 in)
detalii producator
Informatii suplimentare
| Marca | HP |
|---|---|
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), Serial, USB 3.1, USB C |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | 6 Core |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz, Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 64 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 128 GB SSD |
| Tip stocare | 2.5 inch, 3.5 inch, M.2, nvme |
| Tip Carcasa | Tower |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 3ANI |
| OS: | Upgrade Gratuit Win 11 PRO, Windows 10 Pro |
Articole vizualizate recent
Calculator – Dell 3070 Tower i7 Gen9
Prețul inițial a fost: 2.113 lei.1.585 leiPrețul curent este: 1.585 lei. TVA Inclus| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | DisplayPort, HDMI, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen9 |
| Nuclee procesor | 8 Core |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz, Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 64 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 128 GB SSD |
| Tip stocare | 2.5 inch, 3.5 inch, M.2, nvme |
| Tip Carcasa | Tower |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 3ANI |
| OS: | Upgrade Gratuit Win 11 PRO, Windows 10 Pro |
Dell 3070 Tower i7 Gen8 win10/11 garantie 3 ani
Prețul inițial a fost: 1.738 lei.1.495 leiPrețul curent este: 1.495 lei. TVA Inclus| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | DisplayPort, HDMI, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | 6 Core – 12 Tread |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 128 GB SSD |
| Tip stocare | 2.5 inch, M.2, nvme |
| Tip Carcasa | Tower |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 3ANI |
| OS: | Upgrade Gratuit Win 11 PRO, Windows 10 Pro |
Calculator – All in One Dell Optiplex 3240
Prețul inițial a fost: 1.097 lei.819 leiPrețul curent este: 819 lei. TVA Inclus| Marca | Dell |
|---|---|
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen6 |
| Nuclee procesor | 4 Core |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Tip memorie | DDR3 |
| Stocare | 128 GB SSD |
| Diagonala Ecran | 21.5 |
| Rezoluție | 1920 x 1080 |
| Tip stocare | 2.5 inch, 3.5 inch |
| Conectivitate | DisplayPort, HDMI, USB 2.0, USB 3.0 |
| Tip Carcasa | All in One |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 3ANI |
| OS: | Windows 10 Pro |
Calculator – Dell OptiPlex 5060 Tower Core i3 Gen8 win10/11 Gar 3 Ani
Prețul inițial a fost: 916 lei.779 leiPrețul curent este: 779 lei. TVA Inclus| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.1, USB C |
| Procesor (CPU) | Core i3 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | 4 Core |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 64 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 128 GB SSD |
| Tip stocare | 2.5 inch, 3.5 inch, M.2, nvme |
| Tip Carcasa | Tower |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 3ANI |
| OS: | Upgrade Gratuit Win 11 PRO, Windows 10 Pro |





















Reviews
There are no reviews yet.