Cele mai bune reduceri din această săptămână
În fiecare săptămână poți găsi aici cele mai bune reduceri.
Lenovo P16s Gen 1, i7-1270P, 32GB DDR4, 512GB SSD, NVIDIA T550 4GB
Lenovo T15 Gen 2, i5-1135G7, 16GB DDR4, 256GB SSD
Dell Latitude 5530, i5-1235U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD, Windows 11 PRO
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3, i5-12400T, Windows 11 PRO, Garantie 3 Ani
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5, i5-14400T, Windows 11 PRO, Garantie 3 Ani
Lenovo ThinkCentre M70q Tiny Gen 4, i5-13400T Windows 11 PRO, Garantie 3 Ani
Workstation Lenovo ThinkStation P720, 2 x Xeon Gold 6138 20-Core, Quadro P1000 4GB
Mini PC Refurbished HP EliteDesk 800 G9 i5-14500 Windows 10 Pro, Garantie 3 Ani
Imprimanta HP LaserJet P2055d
Viteza la printare:35 pagini/minut (viteza f buna de imprimare)
Rezolutie la printare:1200 x 1200 dpi
Prima pagina:8 sec
Interfata:USB
Volum :50.000 / luna
Alimentare hartie:500
Duplex (fata/verso):DA
Memory:64 MB / 384 MB (max)
- Imaginile au caracter informativ
- Ridicarea dintr-un punct de colectare preturibune.ro nu este posibilă.
- Serviciu clienți disponibil 8 ore pe zi, de luni până vineri.
- Retur în 14 zile, conform Termenilor și Condițiilor.
- Livrare gratuită pentru comenzile de peste 300 lei.
- Calculatoarele includ cablu de alimentare, MiniPC-urile sunt livrate cu alimentator, iar monitoarele includ cablu de alimentare și cablu de date.
Produse similare
Dell OptiPlex 5060 Micro PC i5-8400t
| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.1, USB C |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 7560 i7-11850H NVidia RTX A2000 4GB
| Marca | Dell |
|---|---|
| Conectivitate | Display Port, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C, Video Dedicata |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | LED |
| Placă video | NVidia RTX A2000 4GB |
| Culoare | Gri, Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A- |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Lenovo ThinkPad T560 i5-6200u
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, mini DisplayPort, Retea (RJ-45) |
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen6 |
| Cache L2 Procesor | 3 MB |
| Frecventa procesorului | 2400 |
| Tip memorie | DDR3 |
| Memorie RAM | 8 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | 2.5 inch |
| Placă video | Integrata |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920 x 1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Win 10 Trial, Ubuntu |
Lenovo ThinkPad T15 G1 i7-10610U NVidia GeForce MX330 2GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Conectivitate | Cititor carduri, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C, Video Dedicata |
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen10 |
| Cache L2 Procesor | 8 MB |
| Frecventa procesorului | 1800 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | NVidia MX330 2GB |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Rezoluție | 1920×1080 |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Culoare | Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 5820 W-2145 128GB DDR4 NVIDIA Quadro P5000 16GB
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Stocare | 1 TB SSD |
| Conectivitate | DisplayPort, DVI, Retea (RJ-45), Serial, USB 3.1, USB Type C |
| Tip Carcasa | Tower |
| Procesor (CPU) | Intel Xeon Octa Core |
| Generatie Procesor | Xeon W |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3GHz |
| Cache L2 Procesor | 12 MB |
| Nuclee procesor | 8 Core – 16 Tread |
| Memorie RAM | 128 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Tip stocare | nvme |
| Placă video | Dedicata |
| Capacitate Video GB | 16 |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| Stare Produs | Grad A |
Intel NUC NUC8i7BEH2 i7-8559U
| Marca | NUC |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | 4 Core – 8 Tread |
| Cache L2 Procesor | 8 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | 2.5 inch |
| Tip memorie | DDR4 |
| Tip Carcasa | NUC |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
















Reviews
There are no reviews yet.