8.489 lei
Sub-total: 8.489 lei
Comanda ta beneficiază de transport gratuit!
Transport gratuit pentru toate comenzilepeste 300 Lei
Cele mai bune reduceri din această săptămână
În fiecare săptămână poți găsi aici cele mai bune reduceri.
Server 2U Dell PowerEdge R740xd – 2 x Xeon Platinum 8276 – 24 x U.2 NVMe
Workstation HP Z6 G4 – 2 x Xeon Gold 6254 – 128GB DDR4 – 1TB SSD NVMe – NVIDIA Quadro P620 2GB
Workstation Lenovo ThinkStation P520 W-2145 128GB DDR4 – 1TB SSD NVMe NVIDIA Quadro P4000 8GB
Mini PC Dell OptiPlex 5070 i5-9500T
Workstation Lenovo ThinkPad P52s i7-8650U – 32GB DDR4 – 512GB SSD NVMe – NVIDIA Quadro P500 2GB
Workstation Lenovo ThinkPad P15s Gen 1 i7-10610U 32GB DDR4 – 512GB SSD NVMe – NVIDIA Quadro P520 2GB
Workstation Dell Precision 7750 i7-10875H NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB – 17.3 inch Full HD
Laptop 2 in 1 Microsoft Surface Book 3 i7-1065G7 15 inch Full HD Touchscreen – Windows 11 Pro
8.489 lei
Sub-total: 8.489 lei
Comanda ta beneficiază de transport gratuit!
Transport gratuit pentru toate comenzilepeste 300 Lei
Imprimanta Samsung ML-4551ND
Format:A4 Laser Monocrom
Viteza la printare:43 pag/min
Rezolutie la printare:1200 x 1200 dpi
Prima pagina:8.5 s
Interfata:USB, RETEA, Paralel
Duplex (fata/verso):DA
Caracteristici:Consumabile compatibile:
ML-D4550A -10K
ML-D4550B – 20K
Altele
Capacitate memorie 128 MB
Procesor 500 MHz
Dimensiuni (W x D x H) 396 x 453 x 353 mm
Greutate 10 Kg
- Imaginile au caracter informativ
- Ridicarea dintr-un punct de colectare preturibune.ro nu este posibilă.
- Serviciu clienți disponibil 8 ore pe zi, de luni până vineri.
- Retur în 14 zile, conform Termenilor și Condițiilor.
- Livrare gratuită pentru comenzile de peste 300 lei.
- Calculatoarele includ cablu de alimentare, MiniPC-urile sunt livrate cu alimentator, iar monitoarele includ cablu de alimentare și cablu de date.
Produse similare
Server HP ProLiant ML30 G10 Tower Pentium Gold G5400
1.979 lei TVA Inclus| Dimensiuni | 70 × 50 × 40 cm |
|---|---|
| Marca | HP |
| Stocare | Alege lista |
| Tip Carcasa | Tower |
| Procesor (CPU) | Xeon E3 |
| Cache L2 Procesor | 8MB |
| Generatie Procesor | Xeon E3 |
| Număr nuclee | |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Tip memorie | DDR4 ECC Unbuffered |
| Format Stocare | 2.5 inch |
| Conectivitate | USB 2.0, USB 3.0, VGA |
| Stare Produs | Grad A |
| Putere Sursa | 2 x 460W |
| Garantie | 1 An |
| OS: | Fara OS |
Fujitsu ESPRIMO D556 SFF – i5-7500
| Marca | Fujitsu |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen7 |
| Nuclee procesor | 4 Core |
| Cache L2 Procesor | 6 MB |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Tip stocare | 2.5 inch |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Conectivitate | DisplayPort, DVI, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.0 |
| Tip Carcasa | Desktop SFF |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Win 10 Trial, Ubuntu |
Workstation HP Z440 Tower E5-1660 V4 P620
| Marca | HP |
|---|---|
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip Carcasa | Tower |
| Procesor (CPU) | Intel Xeon Octa Core |
| Generatie Procesor | Xeon E |
| Frecventa procesorului | Mai mare de 3 GHz |
| Cache L2 Procesor | 20 MB |
| Nuclee procesor | 8 Core – 16 Tread |
| Memorie RAM | 16 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Tip stocare | 2.5 inch |
| Placă video | Dedicata |
| Capacitate Video GB | 2 |
| Conectivitate | DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 2.0, USB 3.0 |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| Stare Produs | Grad A |
| OS: | Win 10 Trial, Ubuntu |
Dell OptiPlex 5060 Micro PC i5-8400t
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i5 |
| Generatie Procesor | Gen8 |
| Nuclee procesor | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Cache L2 Procesor | 9 MB |
| Frecventa procesorului | Intre 2 GHz si 3 GHz |
| Memorie RAM | 8 GB max 32 GB |
| Tip memorie | DDR4 |
| Stocare | 256 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Conectivitate | 2 x DisplayPort, Retea (RJ-45), USB 3.1, USB C |
| Tip Carcasa | Mini Pc |
| Placă video | Integrata |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Dell Precision 7560 i7-11850H NVidia RTX A2000 4GB
| Marca | Dell |
|---|---|
| Procesor (CPU) | Core i7 |
| Generatie Procesor | Gen11 |
| Cache L2 Procesor | 24 MB |
| Frecventa procesorului | 2500 |
| Tip memorie | DDR4 |
| Memorie RAM | 16 GB max 64 GB |
| Stocare | 512 GB SSD |
| Tip stocare | nvme |
| Diagonala Laptop | 15.6 |
| Tip Panou | LED |
| Placă video | NVidia RTX A2000 4GB |
| Conectivitate | Display Port, HDMI, Retea (RJ-45), USB Type-C, Video Dedicata |
| Culoare | Gri, Gri/Negru |
| Camera Web | Da |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 sau 3 ANI |
| OS: | Opt Win 11 Home/Pro |
Monitor 29 inch – LG 29UB67-B UltraWide – IPS – 2560×1080 – Boxe – Ergonomic
| Dimensiuni | 50 × 50 × 20 cm |
|---|---|
| Diagonala Ecran | 29 inch |
| Marca | LG |
| Rezoluție | 2560 x 1080 WQHD |
| Tip Panou | IPS, LED |
| Conectivitate | 2 x HDMI, boxe integrate, Casti Audio, Display Port, VGA |
| Stare Produs | Grad A |
| Garantie | 1 An |















Reviews
There are no reviews yet.